会社案内
本社 | 〒197-0022 東京都福生市本町35 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 田村勝彦 | ||||||||||||||||||
設立 | 昭和56年4月 | ||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||
売上高 | 50億8,300万円(令和3年3月期) | ||||||||||||||||||
社員数 | 正社員110名(令和3年4月現在) | ||||||||||||||||||
主な社歴 |
|
||||||||||||||||||
特色 |
|
本社 | 〒197-0022 東京都福生市本町35 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 代表取締役社長 田村勝彦 | ||||||||||||||||||
設立 | 昭和56年4月 | ||||||||||||||||||
資本金 | 3,000万円 | ||||||||||||||||||
売上高 | 50億8,300万円(令和3年3月期) | ||||||||||||||||||
社員数 | 正社員110名(令和3年4月現在) | ||||||||||||||||||
主な社歴 |
|
||||||||||||||||||
特色 |
|